
51.2V 100Ah Lifepo4 배터리 파워월 5kWh 검은 에너지 축전지 팩
담당자 : YI QUAN
전화 번호 : 13631634942
왓츠앱 : +8613662635407
Minimum Order Quantity : | 50PCS | 가격 : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Customer Requirements | Delivery Time : | 30-45 work days |
Payment Terms : | T/T, D/P, D/A, L/C | Supply Ability : | 500PCS /Day |
Place of Origin: | Made in CHINA | 브랜드 이름: | FUNPACK |
---|---|---|---|
인증: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Model Number: | OH3000TL/OH5000TL |
상세 정보 |
|||
전지법: | 리튬 / 납축 | 명목상 배터리 전압(V): | 24/48 |
---|---|---|---|
평가된 전원(W): | 3000/5000 | 공칭출력 경향(A): | 13.6/21.7 |
Max.Inut 전원(W): | 2000/5500 | 시작 -업볼타게 (V): | 30/150 |
MPPT 동작 전압 범위(V): | 30-115/120-430 | ||
하이 라이트: | 리튬 배터리 혼합 형태 태양 인버터,전력망은 하이브리드 태양 인버터를 연결시켰습니다,스플릿 페이즈 하이브리드 태양 인버터 |
제품 설명
모델 | OH3000TL | OH5000TL |
배터리 데이터 | ||
배터리 유형 | 리튬 | 리튬 |
공칭 배터리 전압(V) | 24 | 48 |
최대.연속 충전 전류(A) | 120 | 80 |
최대.충전 전력(W) | 3200 | 4500 |
최대.방전 전력(W) | 3000 | 5000 |
PV 스트링 입력 데이터 | ||
최대 입력 전력(W) | 2000 | 5500 |
최대입력전압(V) | 150 | 500 |
MPPT 작동 전압 범위(V) | 30-115 | 120-430 |
시동 전압(V) | 30 | 150 |
공칭 입력 전압(V) | 100 | 300 |
MPPT당 문자열 수 | 1 | 1 |
AC 출력 데이터 | ||
정격전력(W) | 3000 | 5000 |
공칭 출력 전류(A) | 13.6 | 21.7 |
공칭 출력 전압(V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
공칭 출력 주파수(Hz) | 50/60 | 50/60 |
기계적 데이터 | ||
치수(W*H*Dmm) | 300*485*120 | 300*485*120 |
무게(kg) | 9 | 9.5 |
보호 수준 | IP20 | IP20 |
설치 유형 | 벽면 브래킷을 사용한 벽면 설치 |
자주하는 질문:
Q1.공장이세요?
ㅏ:네, 우리는 2017년부터 폴리머 배터리 전문 제조업체입니다.
Q2.지불 조건은 무엇입니까?
ㅏ:T/T는 보증금으로 30%, 선적 전 잔액은 70%입니다.배송 전 제품 및 패키지 사진을 보여드리겠습니다.
Q3.사전 제작 샘플을 얻을 수 있나요?
ㅏ:예, 승인을 위해 먼저 샘플을 보내드립니다. 확인한 후 대량 생산 주문을 시작하겠습니다.
Q4.배터리 크기를 맞춤 설정할 수 있나요?
ㅏ:네, 저희가 모델을 검색할 수 있도록 용량과 최대 배터리 크기를 보내주세요.
Q5.가격은 어디서 구할 수 있나요?
ㅏ:우리는 일반적으로 귀하의 문의를 받은 후 24시간 이내에 견적을 제시합니다.급하게 가격이 필요한 경우, 전화나 Whatsapp, 이메일로 알려주시면 우선적으로 답변해드리겠습니다.
당신의 메시지에 들어가십시오