
51.2V 280ah 143360wh 벽에 장착 된 LiFePO4 배터리 전력 벽 에너지 저장
담당자 : YI QUAN
전화 번호 : 13631634942
왓츠앱 : +8613662635407
상세 정보 |
|||
전지법: | LiFePO4 | 에네르사이: | 5.14WH |
---|---|---|---|
맥스 충전 전류: | 100A | 능력: | 1000Ah |
표준 방전 전류: | 100A | 생활 주기: | 6000 번 |
VC: | IP65 | 차원(L*W*H): | 683*420*145mm |
정미중량: | ~50KG | 통신: | MSDS UN383 |
하이 라이트: | 에너지 저장 Lifepo4 배터리 파워월,51.2V Lifepo4 배터리 파워월 |
제품 설명
FP8-1 FP8-R Lifepo4 배터리에 대한 제품 설명 :
FP8-1 Lifepo4 배터리의 상품 기본 정보 :
기술적인 매개 변수 | ||
모델 | FP8-1 | FP8-R |
전지법 | LiFePO4 | LiFePO4 |
에너지 | 5.12Wh | 6.912Wh |
능력 | 100AH | 150AH |
정격 전압 | 51.2V | 51.2V |
작업 전압 범위 | 40~58.4V | 40~58.4V |
맥스 충전 전류 | 100A | 100A |
맥스 방전 전류 | 100A | 100A |
표준 충전 전류 | 100A | 100A |
표준 방전 전류 | 100A | 100A |
100A | ||
15 | 15 | |
생활 주기 | 6000 번 | 6000 번 |
작동 온도 | 청구하세요 :0~60oCDischarge :- 10~60oC | 청구하세요 :0~60oCDischarge :- 10~60oC |
작동 습도 | 5~95% | 5~95% |
공칭 동작 높이 | <3000m> | <3000m> |
벤처 투자가 | IP65 | IP65 |
보증 기간 | 5 | 5 |
통신 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
인증 | / | / |
정미중량 | ~50KG | ~50KG |
차원(L*W*H) | 683*420*145mm | 683*420*145mm |
FAQ :
Q1. 공장입니까?
한 : 예, 우리는 2017년 이후로 폴리머 배터리를 위한 전문적 제조사입니다.
Q2. 당신의 결제 조건이 무엇입니까?
한 : 저장고와 출하 앞에 있는 70% 잔금 지급으로서의 전신환 30%. 우리는 선적 전에 당신에게 제품과 패키지의 사진을 보여줄 것입니다.
Q3. 나는 프리 프로덕션 샘플을 얻을 수 있습니까?
당신의 메시지에 들어가십시오