
라크 LiFePO4 에너지 저장 배터리 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
담당자 : YI QUAN
전화 번호 : 13631634942
왓츠앱 : +8613662635407
상세 정보 |
|||
전지법: | LiFePO4 | 정격 전압: | 51.2V |
---|---|---|---|
작업 전압 범위: | 40'58.4V | 맥스 스트링파라볼엘 수: | 15 |
능력: | 135AH/270AH/405AH | 수명: | 4000Times |
작동 습도: | 5~95% | 공칭 동작 높이: | <3000m> |
IP 라링: | IP65 | 정미중량: | ~50KG |
하이 라이트: | 192V LiFePO4 에너지 저장 배터리,딥 사이클 LiFePO4 에너지 저장 배터리,IP65 랙 Lifepo4 배터리 모듈 |
제품 설명
NLP LifePO4 배터리는 뛰어난 채 산성 배터리를 다음과 같은 조수석에서 이끌기 위해 비교합니다
1.0 도 충전은 중지했고 전방위 보호로 설계됩니다.
2.1/2 낮은 체중,고 에너지 밀도.
3. 고온에 있는 좋은 공연 : 외부 온도가 65 C일 때, 내부 온도는 최고 95까지 C에 도달할 수 있고 배터리가 방출될 때, 온도는 160 C에 도달할 수 있습니다. 배터리의 구조는 안전하고 완전합니다 ;
4.배터리가 내부로 또는 외부적으로 손상될지라도, 그것은 타지 않고, 폭발하고, 최고 안전성을 가지고 있습니다 ;
5. 5년 품질 보증.
6. 100% 권력은 피해 배터리 없이 배출합니다
기술적인 매개 변수 | |||
모델 | FP192A | FP192B | FP192C |
전지법 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
에너지 | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh |
능력 | 135AH | 270AH | 405AH |
정격 전압 | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
작업 전압 범위 | 40`58.4V | 40`58.4V | 40`58.4V |
맥스 충전 전류 | 100A | 100A | 100A |
맥스 방전 전류 | 100A | 100A | 100A |
표준 충전 전류 | 100A | 100A | 100A |
표준 방전 전류 | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% |
맥스 문자열 병렬 갯수 | 15 | 15 | 15 |
수명 | 4000 번 | 4000 번 | 4000 번 |
작동 온도 | 청구하세요 :0~60oCDischarge :- 10~60oC | ||
작동 습도 | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
공칭 동작 높이 | <3000m> | <3000m> | <3000m> |
IP 평가 | IP65 | IP65 | IP65 |
보증 기간 | 5 | 5 | 5 |
통신 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
인증 | / | / | / |
정미중량 | ~50KG | ~50KG | ~50KG |
차원(L*W*H) | 519*409*1087mm | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 |
당신의 메시지에 들어가십시오